| Area Codes by Code Area Codes by Location Caribbean Codes Maps Home Canada Codes |
|---|
| Code | Location ( Area ) | Code | Location ( Area ) | Code | Location ( Area ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | New Jersey | 202 | District of Columbia | 203 | Connecticut |
| 205 | Alabama | 206 | Washington State | 207 | Maine |
| 208 | Idaho | 209 | California | 210 | Texas |
| 212 | New York | 213 | California | 214 | Texas |
| 215 | Pennsylvania | 216 | Ohio | 217 | Illinois |
| 218 | Minnesota | 219 | Indiana | 224 | Illinois |
| 225 | Louisiana | 228 | Mississippi | 229 | Georgia |
| 231 | Michigan | 234 | Ohio | 239 | Florida |
| 240 | Maryland | 248 | Michigan | 251 | Alabama |
| 252 | North Carolina | 253 | Washington State | 254 | Texas |
| 256 | Alabama | 262 | Wisconsin | 267 | Pennsylvania |
| 269 | Michigan | 270 | Kentucky | 276 | Virginia |
| 278 | Michigan | 281 | Texas | 301 | Maryland |
| 302 | Delaware | 303 | Colorado | 304 | West Virginia |
| 305 | Florida | 307 | Wyoming | 308 | Nebraska |
| 309 | Illinois | 310 | California | 311 | Non-Emergency Access |
| 312 | Illinois | 313 | Michigan | 314 | Missouri |
| 315 | New York | 316 | Kansas | 317 | Indiana |
| 318 | Louisiana | 319 | Iowa | 320 | Minnesota |
| 321 | Florida | 323 | California | 330 | Ohio |
| 331 | Illinois | 334 | Alabama | 336 | North Carolina |
| 337 | Louisiana | 339 | Massachusetts | 341 | California (510 Overlay) |
| 347 | New York | 351 | Massachusetts | 352 | Florida |
| 360 | Washington State | 361 | Texas | 386 | Florida |
| 401 | Rhode Island | 402 | Nebraska | 404 | Georgia |
| 405 | Oklahoma | 406 | Montana | 407 | Florida |
| 408 | California | 409 | Texas | 410 | Maryland |
| 411 | Local Directory Assistance | 412 | Pennsylvania | 413 | Massachusetts |
| 414 | Wisconsin | 415 | California | 417 | Missouri |
| 419 | Ohio | 423 | Tennessee | 424 | California |
| 425 | Washington State | 434 | Virginia | 435 | Utah |
| 440 | Ohio | 442 | California | 443 | Maryland |
| 456 | Inbound International | 464 | Illinois | 469 | Texas |
| 478 | Georgia | 479 | Arkansas | 480 | Arizona |
| 484 | Pennsylvania | 500 | Personal Communication Services | 501 | Arkansas |
| 502 | Kentucky | 503 | Oregon | 504 | Louisiana |
| 505 | New Mexico | 507 | Minnesota | 508 | Massachusetts |
| 509 | Washington State | 510 | California | 512 | Texas |
| 513 | Ohio | 515 | Iowa | 516 | New York |
| 517 | Michigan | 518 | New York | 520 | Arizona |
| 530 | California | 540 | Virginia | 541 | Oregon |
| 551 | New Jersey | 559 | California | 561 | Florida |
| 562 | California | 563 | Iowa | 564 | Washington State |
| 567 | Ohio | 570 | Pennsylvania | 571 | Virginia |
| 573 | Missouri | 574 | Indiana | 580 | Oklahoma |
| 585 | New York | 586 | Michigan | 601 | Mississippi |
| 602 | Arizona | 603 | New Hampshire | 605 | South Dakota |
| 606 | Kentucky | 607 | New York | 608 | Wisconsin |
| 609 | New Jersey | 610 | Pennsylvania | 611 | Repair Service |
| 612 | Minnesota | 614 | Ohio | 615 | Tennessee |
| 616 | Michigan | 617 | Massachusetts | 618 | Illinois |
| 619 | California | 620 | Kansas | 623 | Arizona |
| 626 | California | 628 | California (415 Overlay) | 630 | Illinois |
| 631 | New York | 636 | Missouri | 641 | Iowa |
| 646 | New York | 650 | California | 651 | Minnesota |
| 657 | California | 660 | Missouri | 661 | California |
| 662 | Mississippi | 669 | California (408 Overlay) | 670 | CNMI |
| 671 | Guam, Pacific Ocean | 678 | Georgia | 679 | Michigan |
| 682 | Texas | 700 | IC Services | 701 | North Dakota |
| 702 | Nevada | 703 | Virginia | 704 | North Carolina |
| 706 | Georgia | 707 | California | 708 | Illinois |
| 710 | U.S. Government | 711 | TRS Access | 712 | Iowa |
| 713 | Texas | 714 | California | 715 | Wisconsin |
| 716 | New York | 717 | Pennsylvania | 718 | New York |
| 719 | Colorado | 720 | Colorado | 724 | Pennsylvania |
| 727 | Florida | 731 | Tennessee | 732 | New Jersey |
| 734 | Michigan | 740 | Ohio | 747 | California |
| 752 | California | 754 | Florida | 757 | Virginia |
| 760 | California | 763 | Minnesota | 764 | California |
| 765 | Indiana | 770 | Georgia | 772 | Florida |
| 773 | Illinois | 774 | Massachusetts | 775 | Nevada |
| 781 | Massachusetts | 785 | Kansas | 786 | Florida |
| 800 | 800 Service | 801 | Utah | 802 | Vermont |
| 803 | South Carolina | 804 | Virginia | 805 | California |
| 806 | Texas | 808 | Hawaii | 810 | Michigan |
| 811 | Business Office | 812 | Indiana | 813 | Florida |
| 814 | Pennsylvania | 815 | Illinois | 816 | Missouri |
| 817 | Texas | 818 | California | 828 | North Carolina |
| 830 | Texas | 831 | California | 832 | Texas |
| 843 | South Carolina | 845 | New York | 847 | Illinois |
| 848 | New Jersey | 850 | Florida | 855 | Toll-Free Expansion |
| 856 | New Jersey | 857 | Massachusetts | 858 | California |
| 859 | Kentucky | 860 | Connecticut | 862 | New Jersey |
| 864 | South Carolina | 865 | Tennessee | 866 | Toll-Free Expansion |
| 870 | Arkansas | 872 | Illinois | 877 | Toll-Free Expansion |
| 878 | Pennsylvania | 880 | PAID-800 Service | 881 | PAID-888 Service |
| 882 | PAID-877 Service | 888 | 800 Services Expansion | 900 | 900 Service |
| 901 | Tennessee | 903 | Texas | 904 | Florida |
| 905 | Ontario | 906 | Michigan | 907 | Alaska |
| 908 | New Jersey | 909 | California | 910 | North Carolina |
| 911 | Emergency | 912 | Georgia | 913 | Kansas |
| 914 | New York | 915 | Texas | 916 | California |
| 917 | New York | 918 | Oklahoma | 919 | North Carolina |
| 920 | Wisconsin | 925 | California | 931 | Tennessee |
| 935 | California | 936 | Texas | 937 | Ohio |
| 940 | Texas | 941 | Florida | 947 | Mississippi |
| 949 | California | 951 | California | 952 | Minnesota |
| 954 | Florida | 956 | Texas | 970 | Colorado |
| 971 | Oregon | 972 | Texas | 973 | New Jersey |
| 978 | Massachusetts | 979 | Texas | 980 | North Carolina | 985 | Louisiana | 989 | Michigan |
| Area Codes Top Long Distance Savings Home |
|---|